تفاصيل المنتج
مكان المنشأ: الصين
اسم العلامة التجارية: Hongbao
إصدار الشهادات: TS16949, ISO9001, OHSAS18001 etc.
رقم الموديل: HB-WT-001
شروط الدفع والشحن
الحد الأدنى لكمية: 1 طن
الأسعار: قابل للتفاوض
تفاصيل التغليف: مربع خشبي ابحار ، التعبئة المخصصة
وقت التسليم: 30-45 يوم
شروط الدفع: الاعتماد المستندي، تي/تي
القدرة على العرض: 60000 طن سنويا
مادة: |
E275 |
شكل: |
دائري |
طلب: |
عمود الحدبات |
حالة التسليم: |
+ج،+ن |
معيار: |
EN10305-1،EN10305-2 |
ميناء: |
ميناء شنغهاي |
مادة: |
E275 |
شكل: |
دائري |
طلب: |
عمود الحدبات |
حالة التسليم: |
+ج،+ن |
معيار: |
EN10305-1،EN10305-2 |
ميناء: |
ميناء شنغهاي |
أنابيب فولاذية ملحومة عالية الدقة دائرية للتطبيقات الآلية المتطلبة. مصنوعة من سبائك فولاذية عالية الجودة، أنابيبنا مصنعة بدقة لضمان قوة ودقة ومتانة استثنائية. مع تفاوتات ضيقة وتشطيبات ناعمة، فإن أنابيبنا الدائرية مثالية لخطوط الهيدروليك، وخطوط الهواء المضغوط، ومكونات الآلات، مما يوفر أداءً موثوقًا به في البيئات عالية الإجهاد.
| المادة | E275 |
|---|---|
| مواد أخرى متاحة | 45#، E235، E355 |
| المعيار | EN10305-2 |
| حالة التسليم | +C، +N |
| نطاق الحجم | القطر الخارجي: φ10-φ50 سمك الجدار: 1.5-8 |
| التطبيق | يستخدم أنبوب الفولاذ عالي الدقة على نطاق واسع في قطع غيار السيارات، وأنظمة الهيدروليك، والتشغيل الآلي عالي الدقة |
منتج عن طريق السحب على البارد فوق الماندريل والقالب على أنبوب الفولاذ الملحوم ERW، لتحقيق تفاوت أفضل وتركيز جيد. تتم إزالة خط اللحام الخارجي والداخلي بالكامل أثناء عملية السحب على البارد.
| رقم الفولاذ | مستوى الجودة | السماكة/مم | طريقة إزالة الأكسجين | C(%)≤ | Si(%)≤ | Mn(%)≤ | P(%)≤ | S(%)≤ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E185(Fe310) | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| E235(Fe360) | A | ≤16 | N | 0.22 | - | - | 0.050 | 0.050 |
| B | >16-25 | - | 0.17 | 0.40 | 1.40 | 0.045 | 0.045 | |
| C | ≤40 | - | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.045 | 0.045 | |
| D | >40 | E | 0.17 | 0.40 | 1.40 | 0.045 | 0.045 | |
| D | >40 | NE | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.045 | 0.045 | |
| D | >40 | NE | 0.17 | 0.40 | 1.40 | 0.040 | 0.040 | |
| D | >40 | GF | 0.17 | 0.40 | 1.40 | 0.035 | 0.035 | |
| E275(Fe430) | A | ≤40 | - | 0.24 | - | - | 0.050 | 0.050 |
| B | >40 | E | 0.21 | 0.40 | 1.50 | 0.045 | 0.045 | |
| C | >40 | NE | 0.22 | 0.40 | 1.50 | 0.045 | 0.045 | |
| D | >40 | NE | 0.20 | 0.40 | 1.50 | 0.040 | 0.040 | |
| D | >40 | GF | 0.20 | 0.40 | 1.50 | 0.035 | 0.035 | |
| E355(Fe510) | C | ≤30 | NE | 0.20 | 0.55 | 1.60 | 0.040 | 0.040 |
| C | >30 | NE | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.040 | 0.040 | |
| D | ≤30 | GF | 0.20 | 0.55 | 1.60 | 0.035 | 0.035 | |
| D | >30 | GF | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.035 | 0.035 |
كيس بلاستيكي بالداخل وصندوق خشبي بالخارج؛ أو حسب متطلبات العميل.
30% TT مقدمًا، الرصيد قبل الشحن أو B/L عند الاطلاع.