تفاصيل المنتج
مكان المنشأ: الصين
اسم العلامة التجارية: HONGBAO
إصدار الشهادات: TS16949, ISO9001, OHSAS18001 etc.
شروط الدفع والشحن
الحد الأدنى لكمية: 1 طن
الأسعار: قابل للتفاوض
تفاصيل التغليف: مربع خشبي ابحار ، التعبئة المخصصة
وقت التسليم: 30-45 يوم
شروط الدفع: الاعتماد المستندي، تي/تي
القدرة على العرض: 60000 طن سنويا
مادة: |
E355 |
تقنية: |
مرسومة على البارد |
التطوير التنظيمي: |
10-50 مم |
وزن: |
1.5-8mm |
حالة التسليم: |
+ج،+ن |
طلب: |
عمود الشحم |
مادة: |
E355 |
تقنية: |
مرسومة على البارد |
التطوير التنظيمي: |
10-50 مم |
وزن: |
1.5-8mm |
حالة التسليم: |
+ج،+ن |
طلب: |
عمود الشحم |
حالة تسليم أنبوب الصلب المطاوئ +C +N لإنتاج عمود العجلات يوفر قوة ومعالجة محسنة.هذا النوع المتخصص من الفولاذ يأتي عادي ومضاف الكربون والنيتروجينيضمن أداء دقيق في ظروف صعبة، وهو شرط رئيسي لمكونات السيارات.
وفقًا لمعيار EN10305-2 ، تم رسم أنابيب ERW باردة ، مما يجعل الأنابيب ذات قوة عالية وجودة عالية ، وأن تكون خالية من الخياطة.
| عدد الفولاذ | مستوى الجودة | سمك/ملم | طريقة إزالة الأكسدة | C ((%) ≤ | Si ((%) ≤ | Mn ((%) ≤ | P ((%) ≤ | S ((%) ≤ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E185 ((Fe310) | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| E235 ((Fe360) | أ | ≤16 | ن | 0.22 | - | - | 0.050 | 0.050 |
| ب | > 16-25 | - | 0.17 | 0.40 | 1.40 | 0.045 | 0.045 | |
| ج | ≤40 | - | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.045 | 0.045 | |
| د | >40 | E | 0.17 | 0.40 | 1.40 | 0.045 | 0.045 | |
| شمال غرب | - | شمال غرب | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.045 | 0.045 | |
| إف | - | شمال غرب | 0.17 | 0.40 | 1.40 | 0.040 | 0.040 | |
| - | - | إف | 0.17 | 0.40 | 1.40 | 0.035 | 0.035 | |
| E275 ((Fe430) | أ | ≤40 | - | 0.24 | - | - | 0.050 | 0.050 |
| ب | >40 | E | 0.21 | 0.40 | 1.50 | 0.045 | 0.045 | |
| ج | - | شمال غرب | 0.22 | 0.40 | 1.50 | 0.045 | 0.045 | |
| د | - | شمال غرب | 0.20 | 0.40 | 1.50 | 0.040 | 0.040 | |
| - | - | إف | 0.20 | 0.40 | 1.50 | 0.035 | 0.035 | |
| E355 ((Fe510) | ج | ≤30 | شمال غرب | 0.20 | 0.55 | 1.60 | 0.040 | 0.040 |
| ج | >30 | شمال غرب | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.040 | 0.040 | |
| د | ≤30 | إف | 0.20 | 0.55 | 1.60 | 0.035 | 0.035 | |
| د | >30 | إف | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.035 | 0.035 |
تصنيع عمود العجلات