-
ماتتعاون جيد!
-
مورايمكن أن توفر الحلول المهنية لتطبيق أنابيب التيتانيوم ، شريك موثوق.
مبادل حراري الصناعية أنبوب ، 6 قطر ماسورة العادم الأنابيب مع اختبار إحراق
مكان المنشأ | جيانغسو ، الصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية | Hongbao |
إصدار الشهادات | DNV,PED,ISO,TUV,LR |
رقم الموديل | HB-TI |
الحد الأدنى لكمية | 200kg |
الأسعار | Negotiable |
تفاصيل التغليف | <!-- top.location="http://ww17.cnsealings.com/?fp=WOU65ZREft6NBBlhjHqtqUJrWD2sPEy5vpXEREhb3TnjPIKY |
وقت التسليم | في غضون 50 يوما |
شروط الدفع | D / P، L / C، D / A، Western Union، L / C |
القدرة على العرض | 800MT / YEAR |
مادة | GR3، GR7، G9، Gr12 | إشارة | هونغ باو |
---|---|---|---|
الشهادة | DNV، PED، ISO، TUV، LR | الأصل | جيانغسو، الصين |
سماكة | 0.3-12mm | OD | 6-219mm |
طول | 18 م كحد أقصى. | الشكل | مستدير - كروي |
تسليط الضوء | أنبوب الكابتن التيتانيوم,وأنابيب ماسورة العادم |
ASTM B338 التيتانيوم الأنبوبة لمبادل حراري سلس أنابيب مبادل حراري التيتانيوم
مواصفات:
اسم العنصر | مبادل حراري من التيتانيوم |
اساسي | ASTM B338 / B337 / B861 |
مواد | GR1، GR2، GR3، GR7، G9، Gr12 |
قطر الدائرة | 6-219mm |
الطول | Max18000mm |
شهادة | شهادة ISO 9001 ، EN10204 3.1 |
التعبئة والتغليف | حالة الخشب الرقائقي مبطنة بالرغوة أو حسب متطلبات العميل |
دفع | T / T مقدما أو لا رجعة فيه L / C في الافق |
موك | 200KG |
المهلة | في غضون 45-50 يوما |
منطقة مستعملة:
مبادلات حرارية ومكثفات
جميع أنواع نظام أنابيب نقل السوائل الأكالة
أنابيب التيتانيوم دراجة ، أنبوب العادم السيارات
الاستزراع البحري
اختبار المنتج النهائي:
اختبار بالموجات فوق الصوتية ، اختبار إيدي الحالي ، اختبار هيدروليكي ، اختبار بيند ، اختبار حرق وهلم جرا.
بعض المعلومات إلى المنتجات:
تقنية المعالجة: سلس
- قطر الأنبوب هو أكثر من 219 مم وأقصى طول هو 18000 مم
-متكنولوجيا ناضجة والعمال المهنية
-جودة رائعة ، خدمة مثالية ، سعر معقول عرضت
يمكن استخدام أنبوب التيتانيوم -Seamless في العديد من المجالات المختلفة
الانحراف المسموح به للقطر الخارجي (mm)
القطر الخارجي | الانحراف المسموح به | القطر الخارجي | الانحراف المسموح به |
3 ~ 10 | ± 0.15 | > 50 ~ 80 | ± 0.65 |
> 10 ~ 30 | ± 0.15 | > 80 ~ 100 | ± 0.75 |
> 30 ~ 50 | ± 0.15 | > 100 | ± 0.85 |