تفاصيل المنتج
مكان المنشأ: الصين
اسم العلامة التجارية: Hongbao
إصدار الشهادات: TS16949, ISO9001, OHSAS18001 etc.
رقم الموديل: HB-WT-001
شروط الدفع والشحن
الحد الأدنى لكمية: 1 طن
الأسعار: negotiable
تفاصيل التغليف: مربع خشبي ابحار ، التعبئة المخصصة
وقت التسليم: 30-45 يوم
القدرة على العرض: 60000 طن سنويا
مواد: |
E355 ، E235 ، |
اساسي: |
EN10305-2 |
ميناء: |
ميناء شانغهاي |
دفع: |
تي/T؛ خطاب الاعتماد |
تطبيق: |
أنابيب للجزء السيارات |
عينة: |
عينة مجانية |
مواد: |
E355 ، E235 ، |
اساسي: |
EN10305-2 |
ميناء: |
ميناء شانغهاي |
دفع: |
تي/T؛ خطاب الاعتماد |
تطبيق: |
أنابيب للجزء السيارات |
عينة: |
عينة مجانية |
الملحومة الباردة مسحوب EN10305-2 50mm السيارات أنابيب الصلب الأنابيب الباردة مسحوب الصلب
الوضعية:
لصناعة السيارات
لاستخدام الآلات
أنبوب اسطوانة الزيت
امتصاص الصدمات الدراجات النارية
السيارات امتصاص الصدمة innder اسطوانة
اسطوانات تلسكوبية
نطاق الحجم
OD: 6-80mm
WT: 0.5-10mm
L: كما المتطلبات.
توريد الصف الصلب:
E155 ، E195 ، E235 E275 ، E355
رقم الفولاذ | مستوى الجودة | سمك / مم | Deoxidize الطريقة | C (٪) ≤ | سي (٪) ≤ | مليون (٪) ≤ | P (٪) ≤ | S (٪) ≤ |
E185 (Fe310) | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
E235 (FE360) | ا ب C د | ≤16 > 16-25 ≤40 > 40 | N - - E NE NE GF | 0.22 0.17 0.20 0.17 0.20 0.17 0.17 | - 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 | - 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 | 0.050 0.045 0.045 0.045 0.045 0.040 0.035 | 0.050 0.045 0.045 0.045 0.045 0.040 0.035 |
E275 (Fe430) | ا ب C د | ≤40 > 40 | - E NE NE GF | 0.24 0.21 0.22 0.20 0.20 | - 0.40 0.40 0.40 0.40 | - 1.50 1.50 1.50 1.50 | 0.050 0.045 0.045 0.040 0.035 | 0.050 0.045 0.045 0.040 0.035 |
E355 (Fe510) | C د | ≤30 > 30 ≤30 > 30 | NE NE GF GF | 0.20 0.22 0.20 0.22 | 0.55 0.55 0.55 0.55 | 1.60 1.60 1.60 1.60 | 0.040 0.040 0.035 0.035 | 0.040 0.040 0.035 0.035 |
رقم الفولاذ | العائد Strengh / MPa | |||||||
≤16 | > 16-40 | > 40-63 | > 63-80 | > 80-100 | > 100-150 | > 150-200 | ||
E185 (Fe310) | - | 185 | 175 | - | - | - | - | - |
E235 (FE360) | ا ب BNF C د | 235 235 235 235 235 | 225 225 225 225 225 | 215 - 215 215 215 | 215 - 215 215 215 | 215 - 215 215 215 | 195 - 195 195 195 | 185 - 185 185 185 |
E275 (Fe430) | ا ب C د | 275 275 275 275 | 265 265 265 265 | 255 255 255 255 | 245 245 245 245 | 235 235 235 235 | 225 225 225 225 | 215 215 215 215 |
E355 (Fe510) | C د | 355 355 | 345 345 | 335 335 | 325 325 | 315 315 | 295 295 | 285 285 |
شروط التسليم:
+ C، + Lc، + SR، + A، + N
أسلوب الإنتاج:
DOM ، ERW + مسحوب على البارد
ID شحذ + الاسطوانة + الملمع
مظهر خارجي:
السطح الداخلي والخارجي للأنابيب هو أملس ، في حين أن Weld Seam غير مرئية أو ملموسة.
سطح الهوية مع خشونة Ra≤4μm ، أفضل نعومة معرف يمكننا الوصول إلى Ra≤0.8μm
يمكن قياس السطح الداخلي والإبلاغ عنه إذا طلب المشتري ذلك قبل أمر الشراء.